Ministerio | Índice | |
---|---|---|
1 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 8.5 |
2 | Ministerio de Hacienda | 7.5 |
3 | Ministerio de Agroindustria | 7.4 |
4 | Ministerio de Energía y Minería | 7.0 |
5 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 6.9 |
6 | Ministerio de Salud | 6.9 |
7 | Ministerio de Modernización | 6.7 |
8 | Ministerio de Educación | 6.5 |
9 | Ministerio de Finanzas | 6.5 |
10 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 6.4 |
11 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 6.4 |
12 | Ministerio de Cultura | 6.3 |
13 | Ministerio de Turismo | 6.2 |
14 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 6.1 |
15 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 6.1 |
16 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 6.0 |
17 | Ministerio de Transporte | 5.7 |
18 | Ministerio de Seguridad | 5.6 |
19 | Ministerio de Defensa | 5.4 |
20 | Ministerio de Producción | 4.7 |
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 4.6 |
El relevamiento realizado por Chequeado en el Infómetro muestra que hay mayor información disponible que en 2017, aunque todavía hay faltantes importantes. Por Olivia Sohr.
A pesar de haber tenido a cargo la mayoría de la obra pública del Estado nacional, alrededor del 12% del presupuesto, el Ministerio de Planificación, que estaba a cargo del ahora detenido Julio De Vido, no publicaba información sobre los fondos que manejaba, ni las obras que ejecutaba. Del otro lado, el Ministerio de Ciencia era el más abierto. Por Olivia Sohr.
De acuerdo con el Infómetro, un ranking elaborado por Chequeado para medir la transparencia de los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social es el menos transparente, mientras que en el otro extremo se encuentra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por Olivia Sohr.