Ministerio | Índice | |
---|---|---|
1 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 8.2 |
2 | Ministerio de Agroindustria | 6.1 |
3 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 5.8 |
4 | Ministerio de Salud | 5.5 |
5 | Ministerio de Hacienda | 5.3 |
6 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 5.3 |
7 | Ministerio de Modernización | 5.0 |
8 | Ministerio de Desarrollo Social | 4.7 |
9 | Ministerio de Energía y Minería | 4.5 |
10 | Ministerio de Turismo | 4.5 |
11 | Ministerio de Transporte | 4.2 |
13 | Ministerio de Defensa | 3.9 |
12 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 3.9 |
16 | Ministerio de Finanzas | 3.7 |
14 | Ministerio de Educación | 3.7 |
15 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 3.7 |
17 | Ministerio de Seguridad | 3.2 |
18 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 3.2 |
20 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 2.6 |
19 | Ministerio de Producción | 2.6 |
21 | Ministerio de Cultura | 2.1 |
El relevamiento realizado por Chequeado en el Infómetro muestra que hay mayor información disponible que en 2017, aunque todavía hay faltantes importantes. Por Olivia Sohr.
A pesar de haber tenido a cargo la mayoría de la obra pública del Estado nacional, alrededor del 12% del presupuesto, el Ministerio de Planificación, que estaba a cargo del ahora detenido Julio De Vido, no publicaba información sobre los fondos que manejaba, ni las obras que ejecutaba. Del otro lado, el Ministerio de Ciencia era el más abierto. Por Olivia Sohr.
De acuerdo con el Infómetro, un ranking elaborado por Chequeado para medir la transparencia de los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social es el menos transparente, mientras que en el otro extremo se encuentra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por Olivia Sohr.