Ministerio | Índice | |
---|---|---|
1 | Ministerio de Energía y Minería | 8.3 |
2 | Ministerio de Hacienda | 8.1 |
3 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 7.9 |
4 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 7.6 |
5 | Ministerio de Finanzas | 7.4 |
6 | Ministerio de Cultura | 7.3 |
7 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 7.2 |
8 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 7.2 |
9 | Ministerio de Educación | 7.1 |
10 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 7.0 |
11 | Ministerio de Modernización | 7.0 |
12 | Ministerio de Agroindustria | 7.0 |
13 | Ministerio de Salud | 6.3 |
14 | Ministerio de Turismo | 5.7 |
15 | Ministerio de Seguridad | 5.2 |
16 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 5.1 |
17 | Ministerio de Producción | 4.8 |
18 | Ministerio de Transporte | 4.8 |
19 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 4.6 |
20 | Ministerio de Defensa | 4.1 |
21 | Ministerio de Desarrollo Social | 1.6 |
El relevamiento realizado por Chequeado en el Infómetro muestra que hay mayor información disponible que en 2017, aunque todavía hay faltantes importantes. Por Olivia Sohr.
A pesar de haber tenido a cargo la mayoría de la obra pública del Estado nacional, alrededor del 12% del presupuesto, el Ministerio de Planificación, que estaba a cargo del ahora detenido Julio De Vido, no publicaba información sobre los fondos que manejaba, ni las obras que ejecutaba. Del otro lado, el Ministerio de Ciencia era el más abierto. Por Olivia Sohr.
De acuerdo con el Infómetro, un ranking elaborado por Chequeado para medir la transparencia de los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social es el menos transparente, mientras que en el otro extremo se encuentra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por Olivia Sohr.