Ministerio | Índice | |
---|---|---|
2 | Ministerio de Agroindustria | 10.0 |
1 | Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 10.0 |
3 | Ministerio de Salud | 9.4 |
5 | Ministerio de Modernización | 8.9 |
4 | Ministerio de Hacienda | 8.9 |
6 | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 8.9 |
11 | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible | 8.3 |
7 | Ministerio de Cultura | 8.3 |
8 | Ministerio de Finanzas | 8.3 |
9 | Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto | 8.3 |
10 | Ministerio de Turismo | 8.3 |
12 | Ministerio de Educación | 7.8 |
14 | Ministerio de Seguridad | 7.8 |
15 | Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social | 7.8 |
16 | Ministerio de Transporte | 7.8 |
13 | Jefatura de Gabinete de Ministros | 7.8 |
17 | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 7.2 |
19 | Ministerio de Defensa | 6.7 |
18 | Ministerio de Desarrollo Social | 6.7 |
21 | Ministerio de Energía y Minería | 6.7 |
20 | Ministerio de Producción | 6.7 |
El relevamiento realizado por Chequeado en el Infómetro muestra que hay mayor información disponible que en 2017, aunque todavía hay faltantes importantes. Por Olivia Sohr.
A pesar de haber tenido a cargo la mayoría de la obra pública del Estado nacional, alrededor del 12% del presupuesto, el Ministerio de Planificación, que estaba a cargo del ahora detenido Julio De Vido, no publicaba información sobre los fondos que manejaba, ni las obras que ejecutaba. Del otro lado, el Ministerio de Ciencia era el más abierto. Por Olivia Sohr.
De acuerdo con el Infómetro, un ranking elaborado por Chequeado para medir la transparencia de los distintos ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social es el menos transparente, mientras que en el otro extremo se encuentra el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Por Olivia Sohr.